De la villa au studio, ces programmes immobilier d'investissement en loi Robien, sont disponibles pour vous permettre de réaliser votre opèration de défiscalisation.

Ajouter cette page aux Favoris
T5 - Maisons et appartements disponibles: 72
|
| Date livarison | type | ville | Prix k€ | Détails |
| 0000-00-00 | Maison | MEERU | 264 à 278 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | TOUQUES | 310 | +info |
| 2007-12-31 | Maison | REZE | 324 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | Pfastatt le chateau | 225 à 300 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | Juvignac | 312 | +info |
| 2008-03-31 | Maison | CHARTRES-LEVE | 239 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 210 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Toulouse | 344 à 349 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | PARIS | 622 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | LES ULIS | 435 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Marseille | 305 à 319 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Decines | 311 à 415 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Caluire | 515 à 523 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Nancy | 280 à 284 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | BREST | 229 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | VANNES | 295 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | Angers | 241 à 245 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | LORIENT | 258 à 298 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Brest | 270 à 297 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | Poitiers | 179 à 182 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Marseille | 421 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Lyon 3e | 390 à 631 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | Houlgate | 320 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Paris 16 | 1516 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | FONTAINE | 376 à 405 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | ST DENIS | 400 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | Vannes | 327 à 362 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | DUCLAIR (ROUEN) | 252 à 283 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Plouzané | 239 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | PARIS 11 | 825 à 870 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Rennes | 274 à 327 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Sablé sur Sarthe | 243 à 244 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | KRAUTERGERSHEIM | 350 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | ANGLET | 260 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Angers | 407 à 411 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Villeneuve sur Lot (Bias) | 146 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | LYON | 531 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | ALGRANGE | 216 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | CHANTELOUP EN BRIE | 291 à 390 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Algrange | 216 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Touques | 475 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | EVRY GREGY | 391 à 467 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Ostwald | 311 à 365 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | AMBOISE / TOURS | 199 à 224 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 360 à 535 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | caen | 330 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Deauville | 600 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | PARIS 20 | 1397 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | LYON 08 | 519 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | REIMS | 364 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | Cintre (près Rennes) | 214 à 224 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | BEAUPREAU | 229 à 239 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | ROSPORDEN / QUIMPER | 219 à 225 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | SARTROUVILLE | 355 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | TREFFIAGAT LE GUILVINEC | 239 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | SAINT MALO | 750 à 780 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | St Cyr-sur-Loire | 356 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | CHANTELOUP EN BRIE | 322 à 332 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHOISY LE ROI | 378 à 398 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHATOU | 600 à 630 | +info |
| 2010-03-31 | Maison | LOUHANS | 183 | +info |
| 2010-03-31 | Maison | Roquebrune sur Argens | 425 à 580 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Tencin | 290 à 301 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Huningue | 510 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | MASSY | 331 à 438 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | AUBERVILLIERS | 310 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | AUBERVILLIERS | 310 | +info |
| 2010-09-30 | Maison | SAINT FARGEAU PONTHIERRY | 294 à 314 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | PUTEAUX | 610 à 700 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sens | 250 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | MONTIGNY LE BRETONNEUX | 375 à 545 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | ANGLET | 720 à 895 | +info |
T4 - Maisons et appartements disponibles: 237
|
| Date livarison | type | ville | Prix k€ | Détails |
| 0000-00-00 | Maison | TOUQUES | 275 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | BARSAC EN SAUTERNAIS | 200 à 217 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Dolé | 230 | +info |
| 2007-03-31 | Appartement | Agen | 178 à 188 | +info |
| 2007-06-30 | Appartement | NANCY | 189 | +info |
| 2007-09-30 | Appartement | BAIE MAHAULT | 263 à 277 | +info |
| 2007-09-30 | Appartement | GRUCHET LE VALASSE | 191 | +info |
| 2007-09-30 | Appartement | GRUCHET LE VALASSE | 226 | +info |
| 2007-09-30 | Maison | Lieusaint | 320 | +info |
| 2007-09-30 | Maison | Marseillan | 235 à 245 | +info |
| 2007-12-31 | Maison | CLARENSAC | 251 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | Pfastatt le chateau | 190 à 201 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | Salon-de-rovence | 300 à 381 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | REZE | 245 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | Anglet | 333 à 431 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | CANNES | 714 à 945 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | commune du gosier | 449 à 500 | +info |
| 2007-12-31 | Maison | MURET | 210 à 255 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | Pélissanne | 239 à 252 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | REZE | 253 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | BAIE MAHAULT | 345 à 380 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 169 | +info |
| 2008-03-31 | Maison | CHARTRES-LEVE | 209 à 215 | +info |
| 2008-03-31 | Maison | Parthenay | 145 à 161 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | Port St Louis du Rhone | 274 à 275 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | Ploermel - Guer | 210 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | Colmard | 248 à 267 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | Pierrelatte | 204 | +info |
| 2008-03-31 | Maison | Juvignac | 278 à 290 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | CALAIS | 175 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Montevrain | 299 à 300 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Tours | 213 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | essey les nancy | 205 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Decines | 256 à 309 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | VANNES | 227 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Toulouse | 257 à 276 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Gréoux-les-Bains | 260 à 264 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Colmar | 255 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | La Garenne Colombes | 455 à 460 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | LES ULIS | 366 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Nancy | 218 à 234 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | BREST | 193 à 201 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | PARIS | 482 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | St Sauveur d'Aunis/La Rochelle | 167 à 174 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | LE HAVRE | 248 à 258 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Marseille | 500 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Caluire | 334 à 377 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Narbonne Plage | 250 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | HOUDAN | 288 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Strasbourg | 350 à 359 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Larmor Plage | 352 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | St Rémy de Provence | 284 à 311 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Marseille | 253 à 262 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Thonon | 282 à 317 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | Chateaurenard | 231 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | SIX FOURS LES PLAGES | 433 à 442 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | LYON 7e | 249 à 322 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Juan les pins | 630 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | BEAUNE | 206 à 215 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Bordeaux | 539 à 575 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Anthony | 329 à 380 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | Mouriès | 209 à 219 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | MARSEILLE | 299 à 364 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | Angers | 228 à 247 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Marseille | 246 à 266 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Brest | 251 à 264 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Belfort | 163 à 186 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Gujan Mestras | 229 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | LORIENT | 199 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | Chatenay Malabry | 298 à 390 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | Quimper - Briec | 176 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | FROUZINS | 142 à 244 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Toulouse | 233 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | ile d oleron | 333 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | Saint Laurent- du- Var | 480 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | LE KREMLIN BICETRE | 484 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Paris 16 | 1092 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Argenteuil | 241 à 267 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Marseille | 320 à 331 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Grasse | 314 à 319 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | LA ROCHELLE | 338 à 347 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | PLESSIS TREVISE | 310 à 350 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | Combs-La-Ville | 268 à 270 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | AURAY | 281 à 284 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Pau | 207 à 254 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Belle-Plagne | 446 à 462 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Lyon 3e | 332 à 530 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Brest | 225 à 345 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Paris 16 | 1095 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Caudebec les Elbeuf - Rouen | 189 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | La Madeleine | 324 à 344 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Bayonne | 377 à 380 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Villaz-Annecy | 304 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Vannes | 243 à 249 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | FONTAINE | 259 à 303 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | ARGENTEUIL | 234 à 280 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | FACHE THUMESNIL | 279 à 316 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Blois | 220 à 227 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | DUCLAIR (ROUEN) | 209 à 220 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Narbonne | 315 à 385 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | HYERES | 320 à 475 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | KRAUTERGERSHEIM | 238 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Bordeaux | 272 à 345 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | MARSEILLE | 343 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | St Julien en Genevois | 258 à 297 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Sablé sur Sarthe | 184 à 228 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | VILLENEUVE DE LA RAHO | 243 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Saint Maximin | 301 à 323 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | ARGENTEUIL | 235 à 270 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Plouzané | 208 à 210 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Bordeaux | 247 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Libourne | 208 à 238 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | LE CONQUET | 781 à 836 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | PIGNAN | 340 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | FACHE THUMESNIL | 254 à 272 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Bordeaux | 465 à 485 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Décines | 263 à 269 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Maureillas Las Illas | 231 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | MARSEILLE | 318 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Saint Maximin | 296 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Rennes | 267 à 274 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Epierre | 228 à 234 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Touques | 424 à 425 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | VIGNEUX | 317 à 352 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Villeurbanne | 280 à 292 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Alenya | 235 à 258 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | ALGRANGE | 206 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Oletta | 270 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | CHANTELOUP EN BRIE | 269 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Blagnac-Toulouse | 260 à 270 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Epierre | 227 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Valence | 248 à 257 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Touques | 312 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | BORDEAUX | 285 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | AIX EN PROVENCE | 296 à 315 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | ST JEAN DE BRAYE | 300 à 330 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Perpignan | 259 à 319 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Cesson Sévigné | 275 à 332 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Algrange | 206 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Villeneuve sur Lot (Bias) | 138 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Bruges | 250 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | montpellier | 275 à 285 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | St Laurent du Var | 390 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | TOULOUSE | 216 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | MAISDON SUR SEVRE - NANTES | 195 à 219 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | CHATILLON | 350 à 375 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | caen | 288 à 340 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | EVRY GREGY | 277 à 278 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | SARCELLES | 232 à 245 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Deauville | 394 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | VILLEPARISIS | 253 à 258 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | COLLIOURE | 356 à 510 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | LYON 8e | 331 à 388 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | PLOEMEL | 200 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | LA LONDE LES MAURES | 610 à 813 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | caen | 288 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Sallèles-d'Aude - Narbonne | 187 à 191 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | MARSEILLE 4e arrondissement | 293 à 354 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Deauville | 439 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 315 à 347 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | ROSPORDEN / QUIMPER | 189 à 219 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | St Cyr-sur-Loire | 269 à 336 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | ST CHAMOND | 227 à 234 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | COMBS LA VILLE | 276 à 291 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | Cintre (près Rennes) | 195 à 204 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | LILLE | 321 à 380 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Hourtin | 185 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | TREFFIAGAT LE GUILVINEC | 225 à 249 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | BEAUPREAU | 199 à 229 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | La Valette du Var | 356 à 377 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | TOURS | 243 à 248 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | ROUBAIX | 198 à 250 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | SARTROUVILLE | 280 à 310 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | BISCAROSSE | 300 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Ramonville Ste Agne | 223 à 238 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | SAINT MALO | 750 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Asnières | 418 à 482 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Soustons | 243 à 260 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | VIZILLE | 205 à 208 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | LILLE | 304 à 313 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Grenoble | 239 à 284 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | CHANTELOUP EN BRIE | 230 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Beausoleil | 670 à 710 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Bonne(près Annemasse) | 241 à 260 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | BISCAROSSE | 302 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | LYON 08 | 271 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | DOURDAN | 255 à 262 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | CHATOU | 493 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | REIMS | 287 à 381 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Pau | 312 à 319 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Grigny ( Lyon) | 244 à 255 | +info |
| 2010-03-31 | Maison | LOUHANS | 168 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | EZANVILLE | 261 à 286 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Toulouse | 307 à 326 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Grenoble | 226 à 564 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Decines | 247 à 250 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHATOU | 485 à 525 | +info |
| 2010-03-31 | Maison | Roquebrune sur Argens | 330 à 393 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | PARIS | 1239 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Voiron | 243 à 348 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | LYON 3e | 354 à 386 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | ANTONY | 309 à 373 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | MEYZIEU | 259 à 273 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | PERROS GUIREC | 270 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | BAGNEUX | 335 à 345 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHOISY LE ROI | 315 à 342 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Mérignac | 290 à 360 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Herouville St Clair | 213 à 263 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | Le Teich | 259 à 275 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | LE CANNET | 368 à 454 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Tours | 215 à 219 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | HEROUVILLE SAINT CLAIR | 221 à 234 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | EPINAY SUR SEINE | 233 à 236 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | Nieul sur Mer | 244 à 268 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Chenove | 216 à 245 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Tencin | 244 à 260 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Fontenay le Fleury | 310 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | TREBEURDEN | 352 à 452 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | MAISONS ALFORT | 320 à 392 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | AUBERVILLIERS | 253 à 256 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | MASSY | 256 à 362 | +info |
| 2010-09-30 | Maison | Argelès sur mer | 223 à 225 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Grenoble | 336 à 426 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | PUTEAUX | 385 à 435 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Taverny | 286 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | MAUGIO (Montpellier) | 280 à 359 | +info |
| 2010-09-30 | Maison | Bois-Colombes | 380 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | La Seyne sur Mer | 343 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Huningue | 231 à 329 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | SAINT FARGEAU PONTHIERRY | 275 à 281 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | AUBERVILLIERS | 253 à 256 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | ANGLET | 610 à 615 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | MONTROUGE | 525 à 540 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sens | 188 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Montrouge | 510 à 540 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | MONTIGNY LE BRETONNEUX | 320 à 400 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Le Pontet | 218 à 230 | +info |
T3 - appartements disponibles: 653
|
| Date livarison | type | ville | Prix k€ | Détails |
| 0000-00-00 | Appartement | Grand Case Saint Martin | 840 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Caumont | 180 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Saint Maurice | 426 à 489 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | PERSAN | 162 à 173 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Caumont | 189 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | MARSEILLE | 204 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | BOURGOIN JALLIEU | 192 à 204 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Annemasse, | 201 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | TOULOUSE | 230 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | |